Menu Principale
· Home
· Il mio spazio
· Amministrazione sito
· Esci

Moduli
· Aggiungi notizia
· Novita`
· Tutte le info qui`
· Ricerche
· Statistiche
· Avvisa di questo sito
· Links
· Foto per Simone

Aggiornamenti
29/06/06
Le fotografie di DoReMiBAR nella Gallery

23/03/06
Le fotografie di Radio Deejay nella Gallery

25/02/06
Le fotografie del trofeo Aiutiamosimone di Karate nella Gallery

Articoli precedenti
Sabato, Ottobre 09
·Ciao Eccoci di nuovo! (0)
Domenica, Agosto 08
·💙 BUONA ESTATE!🧡 (0)
Martedì, Maggio 04
·BUON COMPLEANNO SIMONE!!💙💙 (0)
Domenica, Aprile 04
·Santa Pasqua 2021 (0)
Giovedì, Dicembre 24
·Santo Natale 2020 (0)
 Articoli più vecchi

Chi e` collegato
Abbiamo 4 ospiti e 0 iscritti in linea.

Non siete registrati?
Potete farlo con un click qui.



AiutiamoSimone.it Statistiche

Abbiamo avuto 3840084 pagine visitate da 29 Novembre 2003, 102 oggi e 311 ieri.

Il giorno più visitato è stato Domenica, 04 Marzo 2018 (7088 pagine visitate), mentre Giovedì, 10 Novembre 2011 (2 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo avuto di Giovedìcon un totale di 585207 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno peggiore, con un totale di 512829 pagine visitate.

In media, l'ora di massimo carico (con 181591 pagine visitate ) è alle 12 circa mentre il minimo lo abbiamo alle 1 circa (con solo 142059 pagine visitate).

Browser

 MSIE: 15,44 %15,44 %15,44 % 15,44 % (593125)
 Netscape:67,26 %67,26 %67,26 % 67,26 % (2582907)
 Opera: 0,441 %0,441 %0,441 % 0,441 % (16966)
 Konqueror: 0,034 %0,034 %0,034 % 0,034 % (1333)
 Lynx:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (164)
 Motori di ricerca: 5,530 %5,530 %5,530 % 5,530 % (212372)
 Sconosciuto: 11,28 %11,28 %11,28 % 11,28 % (433217)
Sistema operativo

 Windows:23,13 %23,13 %23,13 % 23,13 % (888571)
 Linux:5,530 %5,530 %5,530 % 5,530 % (212358)
 Mac/PPC:2,247 %2,247 %2,247 % 2,247 % (86309)
 FreeBSD:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (259)
 SunOS:0,012 %0,012 %0,012 % 0,012 % (462)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (14)
 BeOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (219)
 OS/2:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (341)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto:69,04 %69,04 %69,04 % 69,04 % (2651551)
Visite per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (148207)
1:00 - 1:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (142059)
2:00 - 2:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (149058)
3:00 - 3:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (154958)
4:00 - 4:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (152029)
5:00 - 5:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (154903)
6:00 - 6:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (166685)
7:00 - 7:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (164584)
8:00 - 8:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (167527)
9:00 - 9:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (162185)
10:00 - 10:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (163439)
11:00 - 11:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (167010)
12:00 - 12:59: 4,73 %4,73 %4,73 %  4,73 % (181591)
13:00 - 13:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (165192)
14:00 - 14:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (165214)
15:00 - 15:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (167640)
16:00 - 16:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (177769)
17:00 - 17:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (163402)
18:00 - 18:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (161540)
19:00 - 19:59: 3,91 %3,91 %3,91 %  3,91 % (149963)
20:00 - 20:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (148306)
21:00 - 21:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (157183)
22:00 - 22:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (152965)
23:00 - 23:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (156660)
Visite per giorno della settimana

Lunedì:   14,15% (543211)
Martedì:   14,46% (555117)
Mercoledì:   14,33% (550208)
Giovedì:   15,24% (585207)
Venerdì:   14,85% (570258)
Sabato:   13,63% (523232)
Domenica:   13,35% (512829)
Visite per mese

Gennaio:   8,77% (336838)
Febbraio:   8,23% (315932)
Marzo:   9,71% (372972)
Aprile:   8,57% (328958)
Maggio:   8,68% (333361)
Giugno:   7,7% (295499)
Luglio:   7,58% (291186)
Agosto:   7,45% (286250)
Settembre:   7,98% (306595)
Ottobre:   8,66% (332442)
Novembre:   8,38% (321639)
Dicembre:   8,29% (318385)
Statistiche varie

 Utenti registrati:11069
 Articoli pubblicati:241
 Commenti inviati:10
 Sezioni speciali:0
 Articoli:0
 Articoli in attesa:0

Powered by the AutoTheme HTML Theme System