Menu Principale
· Home
· Il mio spazio
· Amministrazione sito
· Esci

Moduli
· Aggiungi notizia
· Novita`
· Tutte le info qui`
· Ricerche
· Statistiche
· Avvisa di questo sito
· Links
· Foto per Simone

Aggiornamenti
29/06/06
Le fotografie di DoReMiBAR nella Gallery

23/03/06
Le fotografie di Radio Deejay nella Gallery

25/02/06
Le fotografie del trofeo Aiutiamosimone di Karate nella Gallery

Articoli precedenti
Domenica, Agosto 08
·💙 BUONA ESTATE!🧡 (0)
Martedì, Maggio 04
·BUON COMPLEANNO SIMONE!!💙💙 (0)
Domenica, Aprile 04
·Santa Pasqua 2021 (0)
Giovedì, Dicembre 24
·Santo Natale 2020 (0)
Martedì, Settembre 01
·Simone racconta: buone notizie d'agosto 2020 (0)
 Articoli più vecchi

Chi e` collegato
Abbiamo 2 ospiti e 0 iscritti in linea.

Non siete registrati?
Potete farlo con un click qui.



AiutiamoSimone.it Statistiche

Abbiamo avuto 3686373 pagine visitate da 29 Novembre 2003, 372 oggi e 302 ieri.

Il giorno più visitato è stato Domenica, 04 Marzo 2018 (7088 pagine visitate), mentre Giovedì, 10 Novembre 2011 (2 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo avuto di Giovedìcon un totale di 563782 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno peggiore, con un totale di 487311 pagine visitate.

In media, l'ora di massimo carico (con 174510 pagine visitate ) è alle 12 circa mentre il minimo lo abbiamo alle 1 circa (con solo 135747 pagine visitate).

Browser

 MSIE: 16,08 %16,08 %16,08 % 16,08 % (593079)
 Netscape:66,38 %66,38 %66,38 % 66,38 % (2447102)
 Opera: 0,459 %0,459 %0,459 % 0,459 % (16947)
 Konqueror: 0,036 %0,036 %0,036 % 0,036 % (1333)
 Lynx:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (163)
 Motori di ricerca: 5,465 %5,465 %5,465 % 5,465 % (201492)
 Sconosciuto: 11,56 %11,56 %11,56 % 11,56 % (426257)
Sistema operativo

 Windows:23,83 %23,83 %23,83 % 23,83 % (878631)
 Linux:5,642 %5,642 %5,642 % 5,642 % (208012)
 Mac/PPC:2,276 %2,276 %2,276 % 2,276 % (83922)
 FreeBSD:0,007 %0,007 %0,007 % 0,007 % (259)
 SunOS:0,012 %0,012 %0,012 % 0,012 % (462)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (14)
 BeOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (219)
 OS/2:0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (341)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto:68,21 %68,21 %68,21 % 68,21 % (2514513)
Visite per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (142031)
1:00 - 1:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (135747)
2:00 - 2:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (143477)
3:00 - 3:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (148814)
4:00 - 4:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (145417)
5:00 - 5:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (147999)
6:00 - 6:59: 4,24 %4,24 %4,24 %  4,24 % (156349)
7:00 - 7:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (158257)
8:00 - 8:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (160644)
9:00 - 9:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (155424)
10:00 - 10:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (157021)
11:00 - 11:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (160627)
12:00 - 12:59: 4,73 %4,73 %4,73 %  4,73 % (174510)
13:00 - 13:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (158797)
14:00 - 14:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (159096)
15:00 - 15:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (162065)
16:00 - 16:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (172020)
17:00 - 17:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (157050)
18:00 - 18:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (155547)
19:00 - 19:59: 3,9 %3,9 %3,9 %  3,9 % (143811)
20:00 - 20:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (142353)
21:00 - 21:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (151182)
22:00 - 22:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (146858)
23:00 - 23:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (151262)
Visite per giorno della settimana

Lunedì:   14,21% (523879)
Martedì:   14,48% (533680)
Mercoledì:   14,28% (526574)
Giovedì:   15,29% (563782)
Venerdì:   14,91% (549594)
Sabato:   13,61% (501531)
Domenica:   13,22% (487311)
Visite per mese

Gennaio:   8,68% (319812)
Febbraio:   7,96% (293380)
Marzo:   9,86% (363560)
Aprile:   8,92% (328958)
Maggio:   9,04% (333361)
Giugno:   7,74% (285331)
Luglio:   7,42% (273572)
Agosto:   7,44% (274386)
Settembre:   7,75% (285705)
Ottobre:   8,62% (317838)
Novembre:   8,39% (309451)
Dicembre:   8,17% (300992)
Statistiche varie

 Utenti registrati:10961
 Articoli pubblicati:240
 Commenti inviati:10
 Sezioni speciali:0
 Articoli:0
 Articoli in attesa:0

Powered by the AutoTheme HTML Theme System